温度冲击试验箱 |
CTS01 | CTS03 |
CTS05 |
||
工作室尺寸(mm) | 480×480×460 | 680×680×650 | 800×900×800 | ||
提篮尺寸(mm) | 340×340×320 | 520×550×500 | 620×650×600 | ||
外形尺寸(mm) | 1230×2010×1600 | 1580×2880×2000 | 1850×3350×2150 | ||
技 术 参 数
|
温 度 范 围 |
高温 | +60℃~150℃ | ||
低温 | -70℃~-10℃ | ||||
温度预热上限/预冷下限 | +175℃~-75℃ | ||||
温度波动度/温度偏差 | ≤1.0℃/±2℃ | ||||
升温时间/降温时间 | 45min(20~150℃)/30min(20~55℃) | ||||
温度恢复时间 | ≤5分钟 |
提篮承重 | 10kg | 18kg | 25kg | ||
温度控制器 | 进口彩色触摸式可编程双通道温度控制器 | ||||
温度传感器 |
特制pt100铂电阻 | ||||
制冷 系统 |
制冷机组 | 进口压缩机组 | |||
制冷方式 | 二元复叠压缩制冷 | ||||
冷却方式 | 水冷 | ||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 |
循环风机 | 离心风机 | ||||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路、电源缺相、错相等保护 | ||||
标准配置 | φ50测试孔、照明灯、试品架、镀电加热膜中空玻璃观察窗 | ||||
可选配置 | 通讯接口、记录仪、打印机、远程监控计算机及软件 | ||||
电源 | 380V±10%,50HZ,3P+N+G | ||||
满足试验方法 | GJB150.5、GB/T2423.22、GJB360.7、GJB367.2 | ||||
功率 |
18.0 |
25.0 | 30.0 | ||
材 料 |
外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 |
硬质聚胺脂泡沫/超细玻璃棉 |